Listes d'importateurs canadiens · English
HS6 610462 · 643 importateurs (2023)
Principaux pays d'origine: China (438), Vietnam (118), United States (117), Italy (incl. Vatican City State) (97), Cambodia (Kampuchea) (81)
| #1 APPAREL | Saint-Laurent | Quebec |
| 017 SHOP | Vancouver | British Columbia |
| 1000189414 ONTARIO INC. | Mississauga | Ontario |
| 1000526863 ONTARIO INC. | Toronto | Ontario |
| 119 CORBO INC. | Toronto | Ontario |
| 1222947 ALBERTA LTD. | Calgary | Alberta |
| 13465357 CANADA INC. | Toronto | Ontario |
| 1350570 B.C. LTD. | Surrey | British Columbia |
| 1359474 B.C. LTD. | Toronto | Ontario |
| 1426855 B.C. LTD. | Richmond | British Columbia |
| 15182662 CANADA INC. | Vancouver | British Columbia |
| 2064842 ALBERTA LTD. | St. Albert | Alberta |
| 2178879 ONTARIO LIMITED | Waterloo | Ontario |
| 2323345 ALBERTA INC. | St. Albert | Alberta |
| 2363916 ONTARIO INC. | Garson | Ontario |
Liste complète dans la Textiles, cuir, vêtements et chaussures liste sectorielle.
Acheter la liste sectorielle - US$29 Acheter la Ensemble tous secteurs - US$79