Trouvez les entreprises canadiennes qui importent déjà votre type de produit.
| HS6 | importateurs |
|---|
| Conducteurs électriques, tensions <= 1.000 v,munis de pièces de connexion | 854442 | 5135 |
| Interrupteurs, sectionneurs et commutateurs électriques nda - tension <1000v | 853650 | 4178 |
| Parties, pour véhicules automobiles, nda | 870899 | 3139 |
| Engrenages, roues de friction, vis à billes, variateurs de vitesses et convertisseurs de couple | 848340 | 2782 |
| Instruments/appareils - a/q hydrauliques/pneumatiques - pour régulation/contrôle automatiques | 903289 | 2688 |
| Ouvrages en mati plastiques,nda & ouvrages en au mati des n°s 39.01 à 39.14,nda | 392690 | 2684 |
| Ventilateurs, nda | 841459 | 2662 |
| Garnitures, ferrures et articles similaires - autres nda - métal | 830249 | 2542 |
| Autres machines et appareils | 854370 | 2388 |
| Mach automatique de traitement de l'information portative, pds <= 10 kg, avec uct, clavier et écr | 847130 | 2386 |
| Parties de transmissions ou d'autres méchanismes de transmission d'énergie | 848390 | 2324 |
| Parties de remorques, semi-remorques et autres véhicules non automobiles, nda | 871690 | 1918 |
| Pompes, nda | 841381 | 1885 |
| Parties et accessoires destinés aux machines pour travailler les métaux, nda | 846693 | 1864 |
| Arbres de transmission (incl. arbres à cames et vilebrequins) et manivelles | 848310 | 1832 |
| Vis et boulons - fer/acier | 731815 | 1812 |
| Unités de trait,a/q 8471.41/.49,a/s unités mémoire/entrée/sortie sous m env | 847150 | 1713 |
| Ouvrages nda - fer/acier | 732690 | 1672 |
| Garnitures, ferrures et articles similaires - pour bâtiments - métal | 830241 | 1626 |
| Parties de pompes pour liquides | 841391 | 1547 |
| Robinets, valves et articles similaires, nda | 848180 | 1513 |
| Convertisseurs électriques statiques | 850440 | 1508 |
| T-shirts/maillots de corps tricotés - coton | 610910 | 1505 |
| Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d' | 650500 | 1447 |
| Écrous nda - fer/acier | 731816 | 1375 |
| Charnières de tous genres (y compris les paumelles et pentures) - métal | 830210 | 1357 |
| Garnitures, ferrures et articles similaires - pour véhicules automobiles - métal | 830230 | 1334 |
| Systèmes de suspension et leurs parties, y compris amo de suspension,pr véh auto | 870880 | 1250 |
| Appareils électriques d'éclairage/signalisation visuelle - a/q pour bicyclettes | 851220 | 1246 |
| Ressorts en hélice - fer/acier | 732020 | 1209 |
| Cie proces et cntlr,a/s mém,conver,ctr logiques,amp,horloges,au circuits,etc | 854231 | 1125 |
| Chandails/pull-overs/gilets et similaires, tricotés - coton | 611020 | 1116 |
| Parties de moteurs et machines génératrices, électriques et des groupes électrogènes | 850300 | 1095 |
| Autres contenants nda - extérieur en matières plastiques ou textiles | 420292 | 1056 |
| Joints - caoutchouc vulcanisé non-durci | 401693 | 1035 |
| Freins et servo-freins, pour véhicules automobiles; leurs parties | 870830 | 1028 |
| Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, nda | 903180 | 1009 |
| Parties de machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, nda | 847990 | 979 |
| Pantalons/salopettes/shorts tissés - fibres synthétiques - femmes/fillettes | 620463 | 968 |
| Autres articles textiles confectionnés nda (y compris patrons de vêtements) | 630790 | 964 |
| Chandails/pull-overs/gilets et similaires, tricotés - fibres synthétiques | 611030 | 956 |
| Ouvrages nda - aluminium | 761699 | 941 |
| Lettres, chiffres, plaques, enseignes et similaires (sauf articles lumineux) - métal | 831000 | 934 |
| Moteurs à courant alternatif - monophasés | 850140 | 927 |
| Tableaux, consoles et autres supports pour commande électrique - tension <1000v | 853710 | 925 |
| Meubles - autres que de bureau - en métal | 940320 | 923 |
| Relais électriques - tension <61v | 853641 | 913 |
| Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques | 851610 | 902 |
| Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, nda | 847989 | 892 |
| Parties de robinets, valves et articles similaires | 848190 | 885 |
| Parties de machines/appareils électriques pour brasage/soudage de métaux | 851590 | 884 |
| Pantalons/salopettes/shorts tissés - coton - femmes/fillettes | 620462 | 869 |
| Meubles - autres nda - en bois, | 940360 | 855 |
| Jouets à roues; poupées et landaus; au jouets; mdl réduits,animés/non; puzzles | 950300 | 851 |
| Autres ouvrages nda - caoutchouc vulcanisé non-durci | 401699 | 845 |
| Statuettes/objets d'ornement - métal - a/q argentés, dorés ou platinés | 830629 | 820 |
| Constructions et parties de construction (a/q préfabriquées) nda - fer/acier | 730890 | 797 |
| Appareils pour filtration/épuration des eaux | 842121 | 796 |
| Tubes/tuyaux - caoutchouc vulcanisé renforcés de matières nda - avec accessoires | 400942 | 794 |
| Boîtes et caisses - papier/carton ondulé | 481910 | 794 |
Noms d'entreprises, villes et codes postaux tirés de la Base de données sur les importateurs canadiens (données 2023). Aucune coordonnée ni valeur d'importation. Seuls les « principaux importateurs » y figurent, soit les entreprises qui représentent ensemble 80 % des importations d'un produit. Une inscription signifie que l'entreprise a importé ce produit en 2023, pas qu'elle achète maintenant.