Listes d'importateurs canadiens · English
HS6 620343 · 514 importateurs (2023)
Principaux pays d'origine: China (196), Italy (incl. Vatican City State) (81), Portugal (62), Mexico (52), United States (46)
| #1 APPAREL | Saint-Laurent | Quebec |
| 017 SHOP | Vancouver | British Columbia |
| 10342483 CANADA INC. | Saint-Hubert | Quebec |
| 11570935 CANADA INC. | Montréal | Quebec |
| 11694707 CANADA INC. | Montréal | Quebec |
| 14589203 CANADA INC. | St Catharines | Ontario |
| 162404 CANADA INC | Montréal | Quebec |
| 1810824 ONTARIO INC. | Burlington | Ontario |
| 2348919 ALBERTA LTD. | Lloydminster | Alberta |
| 4307127 CANADA INC. | Montréal | Quebec |
| 4IMPRINT, INC. | Oshkosh | Wisconsin |
| 686 CLOTHING CO. | Gardena | California |
| 7MESH INDUSTRIES INC. | Squamish | British Columbia |
| 8500452 CANADA INC. | Georgetown | Ontario |
| 911 SUPPLY & ADVENTURE GEAR INC. | Calgary | Alberta |
Liste complète dans la Textiles, cuir, vêtements et chaussures liste sectorielle.
Acheter la liste sectorielle - US$29 Acheter la Ensemble tous secteurs - US$79