16,488 entreprises · 51,560 lignes.
| HS6 | importateurs |
|---|
| Ouvrages en mati plastiques,nda & ouvrages en au mati des n°s 39.01 à 39.14,nda | 392690 | 2684 |
| Joints - caoutchouc vulcanisé non-durci | 401693 | 1035 |
| Autres ouvrages nda - caoutchouc vulcanisé non-durci | 401699 | 845 |
| Tubes/tuyaux - caoutchouc vulcanisé renforcés de matières nda - avec accessoires | 400942 | 794 |
| Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture - plastique | 392350 | 642 |
| Tubes/tuyaux - caoutchouc vulcanisé, non renforcés - sans accessoires | 400911 | 614 |
| Tubes/tuyaux - caoutchouc vulcanisé renforcés de métal - avec accessoires | 400922 | 585 |
| Revêtements de sols, murs et plafonds - autres matières plastiques nda | 391890 | 560 |
| Vaisselle et autres articles pour service de table ou cuisine- plastique | 392410 | 559 |
| Tubes/tuyaux - caoutchouc vulcanisé, non renforcés - avec accessoires | 400912 | 558 |
| Autres articles de ménage ou d'économie domestique, d'hygiène ou de toilette nda - plastique | 392490 | 549 |
| Autres articles de transport ou d'emballage nda - plastique | 392390 | 529 |
| Autres articles d'équipement pour la construction nda - plastique | 392590 | 512 |
| Accessoires en plastiques pour tubes et tuyaux - plastiques | 391740 | 483 |
| Statuettes et autres objets d'ornementation - plastique | 392640 | 476 |
| Sacs, sachets, pochettes et cornets - autres matières plastiques nda | 392329 | 472 |
| Plaques, feuilles et bandes - caoutchouc alvéolaire vulcanisé | 400811 | 448 |
| Tubes/tuyaux - caoutchouc vulcanisé renforcés de matières textiles - sans accessoires | 400931 | 443 |
| Plaques/feuilles/bandes/rubans/pellicules et autres - plastique, auto-adhésifs - largeur >20cm | 391990 | 425 |
| Boîtes, caisses, casiers et articles similaires - plastique | 392310 | 415 |
| Autres composés hétérocycliques nda | 293499 | 400 |
| Tubes/tuyaux non renforcés nda - matières plastiques - sans accessoires | 391732 | 386 |
| Préparations anti-solaires et pour bronzer; autres produits pour le soin de la peau nda | 330499 | 380 |
| Colles ou adhésifs préparés nda - emballage >1 kg | 350699 | 334 |
| Parfums et eaux de toilette | 330300 | 297 |
| Polyéthylène - densité 0,94 ou plus | 390120 | 292 |
| Sacs, sachets, pochettes et cornets - polymères de l'éthylène | 392321 | 288 |
| Préparations tensio-actives - pour lessive/nettoyage - pas pour vente au détail | 340290 | 273 |
| Revêtements de sol et tapis de pied - caoutchouc vulcanisé non-durci | 401691 | 271 |
| Cirages, crèmes, brillants et préparations similaires, nda | 340590 | 270 |
| Plaques/feuilles/pellicules/bandes et lames nda - plastique | 392190 | 269 |
| Tubes/tuyaux - matières plastiques - autres nda | 391739 | 262 |
| Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires - plastique | 392330 | 254 |
| Copolymères de propylène (sous formes primaires) | 390230 | 242 |
| Vêtements, gants et accessoires d'habillement - plastique | 392620 | 239 |
| Plaques/feuilles/bandes/rubans/pellicules et autres - plastique, auto-adhésifs - largeur <=20cm | 391910 | 238 |
| Préparations lubrifiantes et similaires ne contenant pas d'huiles de pétrole, nda | 340399 | 226 |
| Plaques/feuilles/pellicules/bandes et lames, non alvéolaires - polycarbonates | 392061 | 224 |
| Adhésifs à base de caoutchouc ou de matières plastiques nda | 350691 | 219 |
Noms d'entreprises, villes et codes postaux tirés de la Base de données sur les importateurs canadiens (données 2023). Aucune coordonnée ni valeur d'importation. Seuls les « principaux importateurs » y figurent, soit les entreprises qui représentent ensemble 80 % des importations d'un produit. Une inscription signifie que l'entreprise a importé ce produit en 2023, pas qu'elle achète maintenant.