Listes d'importateurs canadiens · English
HS6 481910 · 794 importateurs (2023)
Principaux pays d'origine: China (305), United States (176), Mexico (80), Italy (incl. Vatican City State) (69), Re-Imports (Canada) (42)
| 1000033112 ONTARIO INC. | Brampton | Ontario |
| 10047667 MANITOBA LTD. | Steinbach | Manitoba |
| 10405205 CANADA INC. | Toronto | Ontario |
| 10672696 CANADA CORPORATION | Burnaby | British Columbia |
| 11922807 CANADA INC. | Toronto | Ontario |
| 1237201 B.C. LTD. | Langley | British Columbia |
| 13334252 CANADA INC. | Montréal | Quebec |
| 1392588 B.C. LTD. | Surrey | British Columbia |
| 14134176 CANADA INC. | Richmond Hill | Ontario |
| 1426855 B.C. LTD. | Richmond | British Columbia |
| 14579267 CANADA INC. | Aurora | Ontario |
| 2162358 ONTARIO INC. | Brampton | Ontario |
| 2219148 ONTARIO INC. | Toronto | Ontario |
| 2280793 ONTARIO INC. | Toronto | Ontario |
| 2361523 ONTARIO INC. | Brampton | Ontario |
Liste complète dans la Meubles, jouets, sports et biens de consommation liste sectorielle.
Acheter la liste sectorielle - US$29 Acheter la Ensemble tous secteurs - US$79