15,736 entreprises · 43,862 lignes.
| HS6 | importateurs |
|---|
| Meubles - autres que de bureau - en métal | 940320 | 923 |
| Meubles - autres nda - en bois, | 940360 | 855 |
| Jouets à roues; poupées et landaus; au jouets; mdl réduits,animés/non; puzzles | 950300 | 851 |
| Boîtes et caisses - papier/carton ondulé | 481910 | 794 |
| Bijoux de fantaisies - en métaux communs | 711719 | 714 |
| Autres livres et ouvrages imprimés similaires nda | 490199 | 710 |
| Bouteilles isolantes et récipients isothermiques (isolation par le vide) et parties (a/q ampoules) | 961700 | 648 |
| Papiers et ouvrages en pâte à papier et en papier, nda | 482390 | 592 |
| Sièges - autres nda - rembourrés - avec bâti en bois | 940161 | 570 |
| Articles/matériel nda - pour la culture physique, la gymnastique ou l'athlétisme | 950691 | 552 |
| Articles/matériel nda - pour sports/jeux en pleine air (incl piscines et pataugeoires) | 950699 | 540 |
| Iutres mprimés nda | 491199 | 449 |
| Bijoux fantaisie - en matière non-métallique | 711790 | 447 |
| Étiquettes de tous genres - papier - imprimées | 482110 | 439 |
| Boîtes et cartonnages, pliants - papier/carton non ondulés | 481920 | 426 |
| Stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses | 960820 | 415 |
| Sièges - autres nda - rembourrés - avec bâti en métal | 940171 | 395 |
| Articles de bijouterie et parties - en argent | 711311 | 385 |
| Sacs - papier - autres nda; sachets, pochettes (a/q pour disques) et cornets - papier | 481940 | 370 |
| Skis nautiques, aquaplanes et autre matériel pour la pratique des sports nautiques | 950629 | 344 |
| Registres, livres comptables, carnets de notes, commandes, quittances, blocs-mémo - papier lettre | 482010 | 338 |
| Cartes postales imprimées ou illustrées et cartes imprimées comportant des voeux ou messages | 490900 | 338 |
| Balais mécaniques, à main; têtes préparées pour brosses; raclettes en caoutchouc/matières souples | 960390 | 325 |
| Articles de literie et similaires avec ressorts ou rembourrés de toutes matières | 940490 | 318 |
| Sièges - autres nda - non-rembourrés - avec bâti en bois | 940169 | 315 |
| Meubles en autres matières incluant l'osier et les matières similaires,nda | 940389 | 284 |
| Imprimés publicitaires, catalogues commerciaux et similaires | 491110 | 280 |
| Sièges - autres nda - non-rembourrés - avec bâti en métal | 940179 | 279 |
| Meubles - de bureau - en métal | 940310 | 276 |
| Sièges - autres nda | 940180 | 271 |
| Meubles - de bureau - en bois | 940330 | 268 |
| Articles pour fêtes de noël | 950510 | 261 |
| Articles pour fêtes (sauf noël), carnavals, etc | 950590 | 261 |
| Articles de bijouterie et parties - en métal précieux (a/q l'argent) | 711319 | 258 |
| Meubles - en matières plastiques | 940370 | 252 |
| Décalcomanies - a/q vitrifiables | 490890 | 243 |
| Crayons à gaine | 960910 | 238 |
| Parties d'appareils d'éclairage - en autres matières nda | 940599 | 229 |
| Plateaux, assiettes, tasses, gobelets et articles similaires, en papier | 482369 | 224 |
| Images, gravures et photographies | 491191 | 218 |
Noms d'entreprises, villes et codes postaux tirés de la Base de données sur les importateurs canadiens (données 2023). Aucune coordonnée ni valeur d'importation. Seuls les « principaux importateurs » y figurent, soit les entreprises qui représentent ensemble 80 % des importations d'un produit. Une inscription signifie que l'entreprise a importé ce produit en 2023, pas qu'elle achète maintenant.